Đang chuẩn bị tải...
Kết Quả Giám Sát Chất Lượng Nước
QCVN 01-1:2024/BYT (QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT)
Danh mục giám sát
CHƯƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC AN TOÀN BIWASE BÌNH PHƯỚC
Đảm bảo cấp nước an toàn liên tục, phòng ngừa rủi ro từ nguồn đến vòi nước của từng gia đình.
1. Bảo vệ nguồn nước thô
Giám sát tự động 24/7 chất lượng nước sông Bé và hồ chứa trước khi đưa vào các trạm thu nước, ngăn ngừa sớm ô nhiễm hữu cơ và hóa chất độc hại.
2. Kiểm soát quá trình xử lý
Ứng dụng công nghệ lọc tiếp xúc, định lượng hóa chất tự động hóa SCADA, liên tục đo đạc nồng độ Clo khử trùng tối ưu đạt quy chuẩn y tế.
DANH SÁCH CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC
| Thời gian | Vị trí | Nội dung báo cáo công bố | Tải về |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Nước Thô | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 12/08/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 12/08/2026 | KCN Becamex A | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 12/08/2026 | KCN Becamex B | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 12/08/2026 | CTY CPV FOOD | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 07/08/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 07/08/2026 | Đường Nguyễn Huệ | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 07/08/2026 | KCN CT 1 VÀ 2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 07/08/2026 | Trường Mầm Non Ban Mai Xanh | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 07/08/2026 | Nước Thô | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 04/08/2026 | Trạm Tăng Áp 2 Hớn Quản | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 04/08/2026 | Trạm Tăng Áp 1 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 04/08/2026 | KCN Minh Hưng Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 04/08/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 04/08/2026 | CÔNG TY TNHH HCM VINA | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 04/08/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 08 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 29/07/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 29/07/2026 | KCN Becamex B | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 29/07/2026 | Trường Mầm Non Ban Mai Xanh | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 29/07/2026 | KCN Minh Hưng Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 22/07/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 22/07/2026 | KCN Minh Hưng Sikoco | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 22/07/2026 | Trạm Tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 22/07/2026 | Nước đá Thành Đạt | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 15/07/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả ngoại kiểm nước tháng 07 (CLN QG TT3) | Tải về |
| 15/07/2026 | CTY CPV FOOD | Kết quả ngoại kiểm nước tháng 07 (CLN QG TT3) | Tải về |
| 15/07/2026 | Trạm Tăng Áp 1 | Kết quả ngoại kiểm nước tháng 07 (CLN QG TT3) | Tải về |
| 15/07/2026 | KCN Minh Hưng Hàn Quốc | Kết quả ngoại kiểm nước tháng 07 (CLN QG TT3) | Tải về |
| 08/07/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 08/07/2026 | KCN Becamex A | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 08/07/2026 | KCN Becamex B | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 08/07/2026 | CTY CPV FOOD | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 01/07/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 01/07/2026 | CÔNG TY TNHH HCM VINA | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 01/07/2026 | Trạm Tăng Áp 1 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 01/07/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 01/07/2026 | KCN Minh Hưng Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 01/07/2026 | Trạm Tăng Áp 2 Hớn Quản | Kết quả thử nghiệm nước tháng 07 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 24/06/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 24/06/2026 | KCN Minh Hưng Sikoco | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 24/06/2026 | Trạm Tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 24/06/2026 | Nước đá Thành Đạt | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 17/06/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 17/06/2026 | Trạm Tăng Áp 1 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 17/06/2026 | KCN Minh Hưng Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 17/06/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 10/06/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 10/06/2026 | CTY CPV FOOD | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 10/06/2026 | KCN Becamex B | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 10/06/2026 | KCN Becamex A | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 09/06/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 09/06/2026 | CÔNG TY TNHH HCM VINA | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 09/06/2026 | Trạm Tăng Áp 1 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 09/06/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 09/06/2026 | KCN Minh Hưng Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TTKSBT ĐN) | Tải về |
| 09/06/2026 | KCN Minh Hưng Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TTKSBT ĐN) (1) | Tải về |
| 03/06/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 03/06/2026 | Đường Nguyễn Huệ | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 03/06/2026 | KCN CT 1 VÀ 2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 03/06/2026 | Trường Mầm Non Ban Mai Xanh | Kết quả thử nghiệm nước tháng 06 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 27/05/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 | Tải về |
| 27/05/2026 | CTY CPV FOOD | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 | Tải về |
| 27/05/2026 | Trạm Tăng Áp 1 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 | Tải về |
| 27/05/2026 | KCN Minh Hưng Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 | Tải về |
| 27/05/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 | Tải về |
| 27/05/2026 | Trạm Tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 | Tải về |
| 27/05/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (BỘ Y TẾ) | Tải về |
| 27/05/2026 | CTY CPV FOOD | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (BỘ Y TẾ) | Tải về |
| 27/05/2026 | Trạm Tăng Áp 1 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (BỘ Y TẾ) | Tải về |
| 27/05/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (BỘ Y TẾ) | Tải về |
| 27/05/2026 | KCN Minh Hưng Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (BỘ Y TẾ) | Tải về |
| 27/05/2026 | Trạm Tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (BỘ Y TẾ) | Tải về |
| 20/05/2026 | Trạm Tăng Áp 1 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 20/05/2026 | KCN Minh Hưng Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 20/05/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 20/05/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 14/05/2026 | Nước Thô | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 13/05/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 13/05/2026 | CTY CPV FOOD | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 13/05/2026 | KCN Becamex B | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 13/05/2026 | KCN Becamex A | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 06/05/2026 | KCN CT 1 VÀ 2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 06/05/2026 | Trường Mầm Non Ban Mai Xanh | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 06/05/2026 | Đường Nguyễn Huệ | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 06/05/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 05/05/2026 | Trạm Tăng áp 2 (Hớn Quản) | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TTKSBT) | Tải về |
| 05/05/2026 | KCN Minh Hưng Hàn Quốc | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TTKSBT) | Tải về |
| 05/05/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TTKSBT) | Tải về |
| 05/05/2026 | Trạm Tăng áp 1 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TTKSBT) | Tải về |
| 05/05/2026 | KCN Becamex | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TTKSBT) | Tải về |
| 05/05/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TTKSBT) | Tải về |
| 22/04/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCN Biwase) | Tải về |
| 08/04/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 01/04/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 04 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 25/03/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 18/03/2026 | Bể Chứa Trạm C2 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 03 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
| 25/02/2026 | KCN Minh Hưng 3 | Kết quả thử nghiệm nước tháng 05 (TT QLCLN Biwase) | Tải về |
|
Không tìm thấy báo cáo nào trong thời gian và vị trí đã chọn.
|
|||
Tính năng đang phát triển
Hệ thống giám sát chỉ số **Chất lượng nước sạch trực tuyến (Live IoT)** đang được BIWASE Bình Phước thử nghiệm lập trình và tích hợp trực tiếp với các đầu đo cảm biến tại nhà máy. Tính năng này sẽ sớm được hoàn thiện và công bố chính thức phục vụ công tác giám sát của khách hàng.
CÔNG BỐ HỢP QUY
Các hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận chất lượng nước đạt chuẩn QCVN 01-1:2024/BYT do Sở Y tế Thành phố Đồng Nai phê duyệt
Bản Tự Công Bố Hợp Quy Chất Lượng Nước Sạch 12/12/2025
Số: 02/CBHQ-BIWASEBP | Ngày ký: 25/12/2025
