BẢNG GIÁ NƯỚC
Căn cứ theo Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2023
| Mục đích sử dụng nước | Mức tiêu thụ/tháng | Giá nước sạch (đồng/m³) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Năm 2026 | |||
| Sinh hoạt hộ dân cư (Nông thôn) * | Thực tế sử dụng | 8.047 | 8.289 | 8.537 | 8.794 | |
| Sinh hoạt hộ dân cư (Đô thị) | Dưới 10m³ | 8.649 | 9.039 | 9.445 | 9.870 | |
| Từ 10m³ - 20m³ | 11.499 | 12.017 | 12.557 | 13.122 | ||
| Trên 20m³ | 14.240 | 14.881 | 15.551 | 16.250 | ||
| Hành chính, sự nghiệp, công cộng | Thực tế sử dụng | 14.346 | 14.991 | 15.666 | 16.371 | |
| Sản xuất vật chất | (Bán lẻ) | Thực tế sử dụng | 14.960 | 15.409 | 15.871 | 16.347 |
| (Bán sỉ) | Thực tế sử dụng | 14.660 | 15.100 | 15.553 | 16.019 | |
| Kinh doanh, dịch vụ | Thực tế sử dụng | 21.729 | 22.706 | 23.728 | 24.796 | |
Thông tin quan trọng:
- Mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định.
- (*) Mức giá nước sinh hoạt hộ dân cư nông thôn được tính miễn khấu hao tài sản các công trình đối với đơn vị cung cấp nước.
Giá bán buôn (Sỉ):
Áp dụng cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư tại đồng hồ tổng.
Giá bán lẻ:
Áp dụng cho các đơn vị, cơ sở sản xuất, chế biến, gia công; các nhà máy điện; các cơ sở chăn nuôi, xử lý chất thải, lò thiêu; nước phục vụ cho công trình xây dựng.
